品牌 | 格勒玛/Gromax | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
界面语言 | 中文 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
刀库容量 | 24把 | 工作台尺寸 | 1900*900mm |
工作台最大承重 | 200kg | 最大行程 | X轴:1800mm,Y轴:900mm,Z轴:700mm |
主轴转速 | 6000r/min | 主轴锥孔 | BT50 |
定位精度 | X轴:0.005mm,Y轴:0.005mm,Z轴:0.005mm | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
重复定位精度 | X轴:0.005mm,Y轴:0.005mm,Z轴:0.005mm | 换刀时间 | 6Sec |
主轴电机功率 | 18.5kw | 外形尺寸(长×宽×高) | 4200*3200*4000mm |
重量 | 16500kg |
Grm-1890VS立式加工中心技术参数:
項目 | Grm-1890VS | |
工作台 | 工作台尺寸mm | 1900*900 |
工作台承重kg | 2000 | |
T型槽宽(宽*间距*槽数) | 22T*150*5(mm) | |
行程 | X轴行程mm | 1800 |
Y轴行程mm | 900 | |
Z轴行程mm | 700 | |
主轴端面至工作台距离mm | 160-860(mm) | |
主轴 | 主轴端孔斜度mm | BT50 |
传动方式 | 皮带式(齿轮箱) | |
转数范围rpm | 6000 | |
进给 | X轴快速移位m/min | 20 |
Y轴快速移位m/min | 20 | |
Z轴快速移位m/min | 20 | |
马达 | 主轴电机kw | 18.5 |
三轴电机(X/Y/Z)kw | 4.5/4.5/4.5 | |
自动换刀系统 | 刀库容量T | 24(选配) |
最大刀具外径mm | 112 | |
最大临空刀直径mm | 200 | |
最大刀具长度mm | 350 | |
最大刀具重量kg | 18 | |
换刀时间(刀对刀/秒) | 6 | |
精度 | 全行程定位精度mm | ± 0.005 |
全行程重复精度mm | ± 0.005 | |
机械重量/占地 | 外形尺寸mm | 4200*3200*4000 |
主机重量约kg | 16500 |
Grm-1890VS立式加工中心配置:
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles