品牌 | 格勒玛/Gromax | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 工作台尺寸 | 4000*2100mm |
工作台最大承重 | 10000kg | 最大行程 | X轴:4000mm,Y轴:2500+250mm,Z轴:1000mm |
工作台T型槽 | 28*9*220 | 主轴转速 | 6000r/min |
主轴锥孔 | BT50 | 定位精度 | X轴:0.005mm,Y轴:0.005mm,Z轴:0.005mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 重复定位精度 | X轴:0.005mm,Y轴:0.005mm,Z轴:0.005mm |
主轴电机功率 | 20kw | 外形尺寸(长×宽×高) | 9800*4450*3950(4950)mm |
重量 | 34000kg |
Grm-4025X数控龙门加工中心技术参数:
项 目 | Grm-4025X | |
工作台 | 工作台尺寸(mm) | 4000*2100 |
工作台承重(kg) | 10000 | |
主轴中心至立柱(mm) | 330 | |
两立柱中间距(mm) | 2500 | |
T型槽宽(mm) | 28*9*220 | |
工作台至横梁高度(mm) | 1400 | |
行程 | X轴行程(mm) | 4000 |
Y轴行程,含换刀行程(mm) | 2500+250 | |
Z轴行程(mm) | 1000 | |
主轴端面至工作台距离(mm) | 200-1200 | |
主轴 | 主轴端孔斜度 | BT-50 |
传动方式 | 皮带式(齿轮式)(电主轴) | |
转数范围(rpm) | 6000 | |
马达 | 主轴电机(kw) | 26 |
三轴电机(X/Y/Z)(kw) | 9/7/7kw | |
进给 | X轴快速移位(m/min) | 10 |
Y轴快速移位(m/min) | 12 | |
Z轴快速移位(m/min) | 10 | |
三轴连接方式 | X轴 | 行星齿轮(1:4) |
Y轴 | 直传式 | |
Z轴 | 直传式 | |
Z轴配重方式 | 油压/气压 | |
三轴滑轨规格 | 线轨宽度/轨道数(mm) | X:53/2 Y:53/2 Z:53/2+硬轨 |
滚珠螺杆直径/螺距(mm) | X:80/16 Y:63/12 Z:50/10 | |
所需气压(kgf/cm2) | 6.5 | |
精度 | 全行程定位精度mm | ± 0.005/800 |
全行程重复精度mm | ± 0.005/800 | |
机械重量/占地 | 机器高度(mm) | 3950-4950 |
占地面积(mm2) | 9800x4450 | |
机器重量(kg) | 34000 |
Grm-4025X数控龙门加工中心配置:
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles