品牌 | 格勒玛/Gromax | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
界面语言 | 中文 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
刀库容量 | 20把 | 工作台尺寸 | 700*400mm |
工作台最大承重 | 250kg | 最大行程 | X轴:600mm,Y轴:400mm,Z轴:400mm |
工作台T型槽 | 14*100*3 | 主轴转速 | 20000r/min |
主轴锥孔 | BT30 | 定位精度 | X轴:0.005mm,Y轴:0.005mm,Z轴:0.005mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 重复定位精度 | X轴:0.003mm,Y轴:0.003mm,Z轴:0.003mm |
换刀时间 | 2Sec | 主轴电机功率 | 5.5kw |
外形尺寸(长×宽×高) | 1900*2200*2300mm | 重量 | 3200kg |
高效数控钻铣中心Grm-640T技术参数:
項目 | Grm-640V | |
工作台 | 工作台尺寸mm | 700*400 |
工作台承重kg | 250 | |
T型槽宽(宽*间距*槽数) | 14T*100*3 | |
行程 | X轴行程mm | 600 |
Y轴行程mm | 400 | |
Z轴行程mm | 400 | |
主轴端面至工作台距离mm | 90-490 | |
主轴 | 主轴端孔斜度mm | BT30 |
传动方式 | 直联式 | |
转数范围rpm | 20000 | |
进给 | X轴快速移位m/min | 15 |
Y轴快速移位m/min | 15 | |
Z轴快速移位m/min | 15 | |
马达 | 主轴电机kw | 5.5 |
三轴电机(X/Y/Z)kw | 1.5/1.5/3 | |
自动换刀系统 | 刀库容量T | 20 |
最大刀具外径mm | 65 | |
最大临空刀直径mm | 100 | |
最大刀具长度mm | 160 | |
最大刀具重量kg | 3 | |
换刀时间(刀对刀/秒) | 2.0 | |
精度 | 全行程定位精度mm | ± 0.005 |
全行程重复精度mm | ± 0.003 | |
机械重量/占地 | 外形尺寸mm | 1900*2200*2300 |
主机重量约kg | 3200 |
高效数控钻铣中心Grm-640T配置: