| 品牌 | 格勒玛/Gromax | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 数控系统 | 可选配 | 刀库类型 | 可选配 |
| 类型 | 定梁式 | 工作台数量 | 单工作台 |
| 换刀方式 | 机械手换刀 | 轴数 | 四轴 |
| 联动轴数 | 三轴联动 |
规格说明 | 单位 | Grm-3642-XD4 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 1500x470 |
工作台承重 | kg | 200 |
T型槽宽(宽*间距*槽数) | mm | 14x150x3 |
行程 | ||
X轴行程-主轴左右 | mm | 380 |
Y轴行程-工作台前后 | mm | 420
|
Z轴行程-主轴上下 | mm | 250 |
两立柱中间距 | mm | 1600 |
主轴端面到工作台端面距离 | mm | 150-400 |
主轴中心间距 | mm | 360 |
主轴 | ||
转速范围 * | rpm | 12000 |
主轴功率(连续/30分钟额定)* | kw | 5.5 |
主轴扭矩(连续/15分钟额定)* | Nm | 7.5 |
主轴内孔斜度 * | BT30 | |
传动方式* | 直接式机械主轴 | |
进给 | ||
X轴快速位移 | m/min | 24 |
Y轴快速位移 | m/min | 24 |
Z轴快速位移 | m/min | 24 |
切削进给速度 | m/min | 12 |
自动换刀系统 | ||
刀库容量* | set | 4*12 |
最大刀具外径(放满刀) | mm | 30 |
最大刀具长度 | mm | 100 |
最大刀具重量 | kg | 3 |
换刀时间(刀对刀) | sec | 5 |
精度VDI3441(JISB6338) | ||
定位精度 | mm | P0.018(±0.005/300) |
重复精度 | mm | Ps0.015(±0.003) |
其它 | ||
电力需求 | Kva | 20 |
气压压力需求(最小) | kg/cm2 | 6 |
切削液容量 | liter | 80 |
机器占地面积(长x宽) | mm(约) | 2300x2300 |
机器高度 | mm(约) | 2200
|
机器重量 | kg(约) | 4900 |
注:本公司保留因技术需求,随时更改目录内容及文字之权利 | ||
产品分类
Product Category