Grm-2015X数控龙门加工中心技术参数:
技 术 参 数 | ||
项 目 | Grm-X-2015 | |
工作台 | X轴行程(mm) | 2000 mm |
Y轴行程,含换刀行程(mm) | 1500+200 mm | |
Z轴行程(mm) | 750 mm | |
主轴鼻端至台面(mm) | 200-950 mm | |
主轴中心至立柱线轨面(mm) | 450 mm | |
两立柱中间距(mm) | 1500 mm | |
工作台至横梁高度(mm) | 1100 mm | |
工作台尺寸(mm) | 2200×1300 | |
T型槽(mm) | 22×7×150 mm | |
工作台zui大载重(kg) | 4500kg | |
主轴 | 主轴锥度 | BT50 |
主轴转速(rpm) | 6000 rpm/15000 rpm | |
传动方式 | 皮带式(齿轮式) | |
进给 | X轴 | 直传式 |
Y轴 | 直传式 | |
Z轴 | 直传式 | |
Z轴配重方式 | 气压 | |
三轴快速速度 | 快速速度(m/min) | X:16 m/min |
Y:16 m/min | ||
Z:16 m/min | ||
三轴线轨螺杆规格 | 滚珠螺杆直径/螺距(mm) | X:63/10mm Y:63/10mm Z:50/10mm |
线轨宽度/轨道数/滑块数(mm) | X:53mm/2 Y:53mm/2 Z::53mm/2 | |
所需气压(kgf/cm2) | 6.5 kgf/cm2 | |
精度 | 全行程定位精度mm | ± 0.005/800 |
全行程重复精度mm | ± 0.005/800 | |
机械重量/占地 | 机器重量(kg) | 18000 kg |
机器高度(mm) | 3600 mm | |
占地面积(mm2) | 5500x2700 |
Grm-2015X数控龙门加工中心配置:
产品分类
Product Category