想了解格勒玛数控龙门加工中心报价,咨询,请:。
数控龙门加工中心Grm-1215X技术参数
技 术 参 数 | ||
项 目 | Grm-X-1215 | |
工作台 | X轴行程(mm) | 1200 |
Y轴行程,含换刀行程(mm) | 1500+200 | |
Z轴行程(mm) | 750 | |
主轴鼻端至台面(mm) | 200-950 | |
主轴中心至立柱线轨面(mm) | 450 | |
两立柱中间距(mm) | 1500 | |
工作台至横梁高度(mm) | 1100 | |
工作台尺寸(mm) | 1400*1300 | |
T型槽(mm) | 22*7*150 | |
工作台zui大载重(kg) | 4000 | |
主轴 | 主轴转速(rpm) | 6000 /15000 |
主轴锥度 | BT-50/BBT40/HSK-A63 | |
传动比 | 1:1 | |
标配主轴 | 直接式/齿轮箱/电主轴 | |
进给 | X轴 | 直传式 |
Y轴 | 直传式 | |
Z轴 | 直传式 | |
Z轴配重方式 | 气压 | |
三轴快速速度 | 快速速度(m/min) | X:20 m/min |
Y:20 m/min | ||
Z:20 m/min | ||
三轴线轨螺杆规格 | 滚珠螺杆直径/螺距(mm) | X:63/10mm Y:63/10mm Z:50/10mm |
线轨宽度/轨道数/滑块数(mm) | X:53mm/2 Y:53mm/2 Z:53mm/2 | |
所需气压(kgf/cm2) | 6.5 | |
机械重量/占地 | 机器重量(kg) | 15000 |
机器高度(mm) | 3600 | |
占地面积(mm2) | 3400*2700 |
数控龙门加工中心Grm-1215X配置
产品分类
Product Category