中国台湾数控龙门磨床Grm-2014G參數表
機械參數表 | |
機型 | Grm-2014G |
可磨削尺寸(長x寬x高) | 2000/1200/900 mm |
工作台面積(長x寬) | 2000x1200 mm |
T型槽(寬x間距x槽數) | 22Tx165x7 mm |
zui大負載(平均分佈) | 10000 kg |
工作台移動速度 | 0~6000 mm/min |
主軸橫向移動速度 | 0~25000 mm/min |
主軸上下移動速度 | 0~4000 mm/min |
砂輪轉速 | 1200~1500 rpm |
砂輪尺寸 | 500x203x80 |
推薦主軸選用電機參數 | 15 kw |
機台尺寸(長x寬x高) | 3800x3700x3300 mm |
機台重量 | 21000 kg |
磨床装卡工件时要注意卡正、卡紧,在磨削过程中工件松脱会造成工件飞出伤人或撞碎砂轮等严重后果。开始工作时,应用手调方式,使砂轮慢些与工件靠近,开始进给量要小,不许用力过猛,防止碰撞砂轮。需要用挡铁控制工作台往复运动时,要根据工件磨削长度,准确调好,将挡铁紧牢。
产品分类
Product Category