安徽全自动数控双头铣Grm-700DS格勒玛參數表
| 機械參數表 | |
| 機型 | Grm-700DS |
| zui大加工面積 | 700 mm |
| X/Y/Z軸行程 | 350/350/1000 mm |
| 工作台面積(長x寬) | 500x500 mm |
| zui大負載(平均分佈) | 1500 kg |
| 主軸錐孔(型號/安裝尺寸) | BT50 |
| 主軸轉速 | 50~600伺服無極調速 |
| 主軸刀盤直徑 | 300 mm |
| 推薦主軸選用電機參數 | 11 kw |
| X/Y/Z軸電機參數 | 1.75/1.75/2 kw |
| 快速位移(X/Y/Z) | 80/80/80 m/min |
| 機台尺寸(長x寬x高) | 3200x3200x2200 mm |
| 機台重量 | 9000 kg |
数控铣床由6个主要部分组成.即床身部分,铣头部分,工作台部分,横进给部分,升降台部分,冷却、润滑部分。床身内部布局合理,具有良好的刚性,底座上设有4个调节螺栓,便于机床进行水平调整,切削液储液褴设在机床座内部。。
产品分类
Product Category