格勒玛大理石数控龙门磨床Grm-2014G參數表
| 機械參數表 | |
| 機型 | Grm-2014G |
| 可磨削尺寸(長x寬x高) | 2000/1200/900 mm |
| 工作台面積(長x寬) | 2000x1200 mm |
| T型槽(寬x間距x槽數) | 22Tx165x7 mm |
| zui大負載(平均分佈) | 10000 kg |
| 工作台移動速度 | 0~6000 mm/min |
| 主軸橫向移動速度 | 0~25000 mm/min |
| 主軸上下移動速度 | 0~4000 mm/min |
| 砂輪轉速 | 1200~1500 rpm |
| 砂輪尺寸 | 500x203x80 |
| 推薦主軸選用電機參數 | 15 kw |
| 機台尺寸(長x寬x高) | 3800x3700x3300 mm |
| 機台重量 | 21000 kg |
磨床吸盘之保养
*磁铸吸盘或电磁吸盘之盘面为工作物研磨精度能否求出之基础,应妥为维护、保养。若工作物精度差了或盘面有所损伤,盘面必须再研磨,盘面精度合乎要求,才能确保工作物之精度。
产品分类
Product Category