中国台湾CNC大理石龙门磨Grm-4020G參數表
機械參數表 | ||
機型 | Model | Grm-4020G |
可磨削尺寸(長x寬x高) | Grinding size (LxH) | 4000/2000/600 mm |
工作台面積(長x寬) | Table size(LxW) | 4000x1800 mm |
T型槽(寬x間距x槽數) | Table T-slot | 22Tx165x9 mm |
zui大負載(平均分佈) | Table loading capacity | 15000 kg |
工作台移動速度 | The moving speed of worktable | 0~6000 mm/min |
主軸橫向移動速度 | The moving speed of horizontal spindle | 0~25000 mm/min |
主軸上下移動速度 | The spindle movement speed | 0~4000 mm/min |
砂輪轉速 | Wheel speed | 1200~1500 rpm |
砂輪尺寸 | Wheel size | 500x203x80 |
推薦主軸選用電機參數 | Spindle housepower | 15 kw |
機台尺寸(長x寬x高) | Floor space(LxH) | 6200x4000x3300 mm |
機台重量 | Machine weight | 32000 kg |
磨床是利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床。 大多数的磨床是使用高速旋转的砂轮进行磨削加工,少数的是使用油石、砂带等其他磨具和游离磨料进行加工
产品分类
Product Category