想知道Grm-1270H卧式加工中心*价格,请 。
1270H卧式加工中心參數表
機械參數表 | |
機型 | Grm-1270H |
X/Y/Z軸行程 | 1200/700/600 mm |
立柱鼻端至工作台面距離 | 250-950 mm |
工作台面積(長x寬) | 1350x610 mm |
T型槽(寬x間距x槽數) | 18Tx100x6 mm |
zui大負載(平均分佈) | 800 kg |
主軸錐孔(型號/安裝尺寸) | BT50/¢190 mm |
主軸轉速 | 6000 rpm |
傳動方式(1:1) | 皮帶式 |
推薦主軸選用電機參數 | 15 kw |
快速位移(X/Y/Z) | 30/30/30 m/min |
機台尺寸(長x寬x高) | 3600x3100x2900 mm |
機台重量 | 10500 kg |
臥式加工中心使用时需定期(每月)检查X、Y、Z向导轨及丝杠的润滑情况,到规定期*通知机修人员将X向防护罩打开检查导轨丝杆润滑情况并清理堆积的铁屑;
产品分类
Product Category