格勒玛1690HP卧式加工中心參數表
| 技 術 參 數 | ||
| 項目 | Grm-1690HP | |
| 工作台 | 工作台尺寸(mm) | 900*1700 |
| 工作台承重(kg) | 6000 | |
| T型槽宽(宽*间距*槽数) | 5*22*170 | |
| 行程 | X轴行程(mm) | 1600 |
| Y轴行程(mm) | 1000 | |
| Z轴行程(mm) | 800 | |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 160-960 | |
| 传动方式 | 齿轮箱 | 中国台湾ZF齿轮箱 |
| 主轴 | X轴行星齿轮 | (1:3) |
| Y轴行星齿轮 | (1:3) | |
| Z轴行星齿轮 | (1:3) | |
| 传动方式 | 高扭力皮带驱动 | |
| 主轴端孔斜度(mm) | BT50 | |
| 传动比 | 1:1/1:4.24 | |
| 进给 | X轴快速移位(m/min) | 10 |
| Y轴快速移位(m/min) | 10 | |
| Z轴快速移位(m/min) | 10 | |
| 马达 | 主轴电机(kw) | 15 |
| 三轴电机(X/Y/Z)(kw) | 3.0/3.0/3.0 | |
| 配重方式 | 气压配重(kgf/cm2) | 6.5 |
| 机械重量/占地 | 格勒玛1690HP卧式加工中心外形尺寸(mm) | 4400*3500*3500 |
| 主机重量(约kg) | 13000 | |
格勒玛配置

产品分类
Product Category