格勒玛数控立式加工中心型号齐全,咨询!
格勒玛数控立式加工中心Grm-960V參數表
技 術 參 數 | ||
項目 | Grm-960V | |
工作台 | 工作台尺寸mm | 1060*580 |
工作台承重kg | 800 | |
T型槽宽(宽*间距*槽数) | 18T*110*5mm | |
行程 | X轴行程mm | 900 |
Y轴行程mm | 580 | |
Z轴行程mm | 680 | |
主轴端面至工作台距离mm | 110-790 | |
主轴 | 主轴端孔斜度mm | BT40 |
传动方式 | 直联式 | |
转数范围rpm | 10000 | |
马达 | X轴快速移位m/min | 30/48 |
Y轴快速移位m/min | 30/48 | |
Z轴快速移位m/min | 30/48 | |
螺桿 | X軸滾珠導螺桿mm | ¢40×P16/P10 |
Y軸滾珠導螺桿mm | ¢40×P16/P10 | |
Z軸滾珠導螺桿mm | ¢40×P16/P10 | |
缐軌 | X軸線軌規格 | 35(6滑塊滾珠) |
Y軸線軌規格 | 45(4滑塊滾珠) | |
Z軸線軌規格 | 45(6滑塊滾柱) | |
进给 | 主轴电机kw | 7.5 |
三轴电机(X/Y/Z)kw | 2/2/3 | |
自动换刀系统 | 刀库容量T | 24 |
zui大刀具外径mm | 80 | |
zui大临空刀直径mm | 120 | |
zui大刀具长度mm | 200 | |
zui大刀具重量kg | 8 | |
换刀时间(刀对刀/秒) | 3.0 | |
精度 | 全行程定位精度mm | ± 0.005 |
全行程重复精度mm | ± 0.003 | |
机械重量/占地 | 外形尺寸mm | 2700*2400*2600 |
主机重量约kg | 6300 |
产品分类
Product Category