640T钻铣攻牙两用机配置:
640T钻铣攻牙两用机技术参数:
技 術 參 數 | ||
項目 | Grm-640T | |
工作台 | 工作台尺寸mm | 700*400 |
工作台承重kg | 250 | |
T型槽宽(宽*间距*槽数) | 14T*100*3 | |
行程 | X轴行程mm | 600 |
Y轴行程mm | 400 | |
Z轴行程mm | 350 | |
主轴端面至工作台距离mm | 170-520 | |
主轴 | 主轴端孔斜度mm | BT30 |
传动方式 | 直联式 | |
转数范围rpm | 20000 | |
进给 | X轴快速移位m/min | 48 |
Y轴快速移位m/min | 48 | |
Z轴快速移位m/min | 48 | |
马达 | 主轴电机kw | 5.5 |
三轴电机(X/Y/Z)kw | 1.5/1.5/3 | |
自动换刀系统 | 刀库容量T | 21 |
大刀具外径mm | 65 | |
大临空刀直径mm | 100 | |
大刀具长度mm | 160 | |
大刀具重量kg | 2 | |
换刀时间(刀对刀/秒) | 2.0 | |
精度 | 全行程定位精度mm | ± 0.005 |
全行程重复精度mm | ± 0.003 | |
机械重量/占地 | 外形尺寸mm | 1900*2200*2300 |
主机重量约kg | 3000 |
产品分类
Product Category