全自动数控双头铣床厂格勒玛数控科技(马鞍山)有限公司:Grm-1000DS參數表
機械參數表 | ||
機型 | Model | Grm-1000DS |
zui大加工面積 | Maximum machining area | 1000 mm |
X/Y/Z軸行程 | X/Y/Z-axis Travel | 300/400/1300 mm |
工作台面積(長x寬) | Table size | 800x800 mm |
zui大負載(平均分佈) | Table loading capacity | 2500 kg |
主軸錐孔(型號/安裝尺寸) | Spindle taper | BT50 |
主軸轉速 | Standard spindle speed | 50~600伺服無極調速 |
主軸刀盤直徑 | Cutter diamete | 300 mm |
推薦主軸選用電機參數 | Spindle housepower | 11 kw |
X/Y/Z軸電機參數 | X/Y/Z axis motor parameters | 1.75/1.75/2 kw |
快速位移(X/Y/Z) | X/Y/Z rapid displacement | 80/80/80 m/min |
機台尺寸(長x寬x高) | Floor space(LxH) | 3500x34500x2300 mm |
機台重量 | Machine weight | 11000 kg |
产品分类
Product Category