Grm-1813X数控龙门加工中心技术参数:
项 目 | Grm-1813X | |
工作台 | X轴行程(mm) | 1800 |
Y轴行程,含换刀行程(mm) | 1380 | |
Z轴行程(mm) | 650 | |
主轴鼻端至台面(mm) | 180-830 | |
主轴中心至立柱线轨面(mm) | 380 | |
两立柱中间距(mm) | 1320 | |
工作台至横梁高度(mm) | 980 | |
工作台尺寸(mm) | 1800*1200 | |
T型槽(mm) | 22*7*150 | |
工作台大载重(kg) | 3000 | |
主轴 | 主轴锥度 | BT-40 |
转数范围 | 10000 | |
传动方式 | 皮带式(电主轴) | |
进给 | X轴 | 直传式 |
Y轴 | 直传式 | |
Z轴 | 直传式 | |
Z轴配重方式 | - | |
三轴快速速度 | 快速移位(m/min) | X:20 |
Y:20 | ||
Z:20 | ||
三轴线轨螺杆规格 | 滚珠螺杆直径/螺距(mm) | X:50/12 Y:40/12 Z:40/10 |
线轨宽度/轨道数/滑块数(mm) | X:45/2/6 Y:45/2/4 Z:45/2/6 | |
所需气压(kgf/cm2) | 6.5 | |
精度 | 全行程定位精度mm | ± 0.005/1000 |
全行程重复精度mm | ± 0.005/1000 | |
机械重量/占地 | 机器重量(kg) | 14000 |
机器高度(mm) | 2800 | |
占地面积(mm2) | 4500*2300 |
Grm-1813X数控龙门加工中心配置:
产品分类
Product Category