臥式加工中心生产厂家格勒玛数控科技(马鞍山)有限公司Grm-1270H參數表
機械參數表 | ||
機型 | Model | Grm-1270H |
X/Y/Z軸行程 | X/Y/Z-axis Travel | 1200/700/600 mm |
立柱鼻端至工作台面距離 | Spindle nose to table surface | 250-950 mm |
工作台面積(長x寬) | Table size | 1350x610 mm |
T型槽(寬x間距x槽數) | Table T-slot | 18Tx100x6 mm |
zui大負載(平均分佈) | table loading capacity | 800 kg |
主軸錐孔(型號/安裝尺寸) | Spindle taper | BT50/¢190 mm |
主軸轉速 | Standard spindle speed | 6000 rpm |
傳動方式(1:1) | Spindle driven | 皮帶式 |
推薦主軸選用電機參數 | Spindle housepower | 15 kw |
快速位移(X/Y/Z) | X/Y/Z rapid displacement | 30/30/30 m/min |
機台尺寸(長x寬x高) | Floor space(LxH) | 3600x3100x2900 mm |
機台重量 | Machine weight | 10500 kg |
機械參數表 | ||
機型 | Model | Grm-1270H |
X/Y/Z軸行程 | X/Y/Z-axis Travel | 1200/700/600 mm |
立柱鼻端至工作台面距離 | Spindle nose to table surface | 250-950 mm |
工作台面積(長x寬) | Table size | 1350x610 mm |
T型槽(寬x間距x槽數) | Table T-slot | 18Tx100x6 mm |
zui大負載(平均分佈) | table loading capacity | 800 kg |
主軸錐孔(型號/安裝尺寸) | Spindle taper | BT50/¢190 mm |
主軸轉速 | Standard spindle speed | 6000 rpm |
傳動方式(1:1) | Spindle driven | 皮帶式 |
推薦主軸選用電機參數 | Spindle housepower | 15 kw |
快速位移(X/Y/Z) | X/Y/Z rapid displacement | 30/30/30 m/min |
機台尺寸(長x寬x高) | Floor space(LxH) | 3600x3100x2900 mm |
機台重量 | Machine weight | 10500 kg |
产品分类
Product Category