品牌 | 格勒玛/Gromax | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
界面语言 | 中文 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
刀库容量 | 24把 | 工作台尺寸 | 1400*700mm |
工作台最大承重 | 1500kg | 最大行程 | X轴:1300mm,Y轴:700mm,Z轴:700mm |
工作台T型槽 | 5*18*125 | 主轴转速 | 6000r/min |
主轴锥孔 | BT50 | 定位精度 | X轴:0.005mm,Y轴:0.005mm,Z轴:0.005mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 重复定位精度 | X轴:0.005mm,Y轴:0.005mm,Z轴:0.005mm |
换刀时间 | 6Sec | 主轴电机功率 | 20kw |
外形尺寸(长×宽×高) | 3400*3000*3100mm | 重量 | 10600kg |
Grm-1370VS立式加工中心特点:
机床五大件均采用高强度优质铸铁,采用完善的热处理工艺过程来消除残余应力,并布置足够的加强筋板,保证整机具有足够的强度、刚性和高稳定性;
三轴皆采用超高刚性滚柱型线轨滑块,兼具硬轨的重切削刚性与线性滑轨的快速位移,低磨损等特点。刚性与控制性大幅度提升。
超宽底座,蜂窝式四层网状构造,提供稳固的荷重支撑能力,加上导水盘设计,切削液不外漏。
工作台采用双层加强中空仰震结构,提升加工的稳定性。
主轴机头采用肋骨式设计,内部筋条加粗加大,强化结构刚性,以及1:1.1的比例结构大幅提高加工稳定性。
Grm-1370VS立式加工中心技术参数:
项目 | Grm-1370VS | |
工作台 | 工作台尺寸(mm) | 1400*700mm |
工作台承重 | 1500 kg | |
T型槽 | 5×18×125 mm | |
行程 | X轴行程(mm) | 1300 mm |
Y轴行程(mm) | 700mm | |
Z轴行程(mm) | 700mm | |
主轴 | 主轴端孔斜度 | BT-50 |
传动方式 | 皮带式(齿轮头) | |
主轴转速(rpm) | 6000rpm | |
主轴端面至工作台距离 | 150-850 | |
进给 | X轴快速进给位移(m/min) | 20 |
Y轴快速进给位移(m/min) | 20 | |
Z轴快速进给位移(m/min) | 20 | |
马达 | 主轴电机(KW) | 20 |
伺服电机X轴/Y轴/Z轴(KW) | 3/3/4.5KW | |
自动换刀系统 | 刀库容量T | 24 |
最大刀具外径mm | 112 | |
最大临空刀直径mm | 200 | |
最大刀具长度mm | 350 | |
最大刀具重量kg | 18 | |
换刀时间(刀对刀/秒) | 6 | |
精度 | 全行程定位速度(mm) | ±0.005 mm |
全行程重复精度(mm) | ±0.005 mm | |
机械重量/占地 | 机械重量(kg) | 10600 |
占地面积(㎜) | 3400*3000*3100 |
配置:
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles