品牌 | 格勒玛/Gromax | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 刀库容量 | 30/32/40/60把 |
工作台尺寸 | 800*800/1000*1000mm | 工作台最大承重 | 1500kg |
最大行程 | X轴:1600mm,Y轴:1000mm,Z轴:1000mm | 主轴转速 | 6000r/min |
主轴锥孔 | BT50 | 定位精度 | X轴:0.005mm,Y轴:0.005mm,Z轴:0.005mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 重复定位精度 | X轴:0.003mm,Y轴:0.003mm,Z轴:0.003mm |
换刀时间 | 6Sec | 主轴电机功率 | 22kw |
外形尺寸(长×宽×高) | 5000*3900*4200mm | 重量 | 19000kg |
Grm-8010HP卧式动柱线轨转台加工中心技术参数:
项 目 | Grm-8010HP | |
工作台 | 控制系统 | Fanuc/oi-Mf1 |
工作台尺寸(mm) | 800*800(1000*1000) | |
工作台数量 | 1/2 | |
工作台分度 | 1°x360 | |
工作台面T型槽 | 22Tx200x5 | |
工作台最大载荷(KG) | 1500 | |
行程 | X轴行程(mm) | 1600 |
Y轴行程(mm) | 1000 | |
Z轴行程(mm) | 1000 | |
主轴 | 主轴中心至工作台台面距离 | 120-1120mm |
主轴端面至工作台中心距离 | 200~1200MM | |
主轴端孔斜度 | BT-50 | |
主轴最高速度(r/min) | 6000 | |
传动方式 | 皮带式(齿轮箱) | |
进给 | 快速移动速度(X.YZ)(m/min) | 20000 |
转台最大速度 | 10 | |
自动换刀系统 | 刀库容量T | 30(32/40/60) |
进到方式 | 随机 | |
最大工件回转直径(mm) | 1600 | |
最大刀具重量kg | 15(25) | |
换刀时间(刀对刀/秒) | 6 | |
马达 | 主轴电机(KW) | 22 |
精度 | 全行程定位速度(mm) | ±0.005 mm |
全行程重复定位精度(mm) | ±0.003 mm | |
B轴定位精度/重复定位精度 | ±6/±2 | |
机械重量/占地 | 机械重量(kg) | 19000 |
包装箱 | 5000*3900*4200 |
Grm-8010HP卧式动柱线轨转台加工中心配置:
产品分类
Product Category