品牌 | 格勒玛/Gromax | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
数控系统 | 可选配 | 刀库类型 | 可选配 |
类型 | 定梁式 | 工作台数量 | 单工作台 |
换刀方式 | 机械手换刀 | 界面语言 | 中文 |
轴数 | 三轴 | 联动轴数 | 三轴联动 |
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 车,铣,钻,攻,镗,铰,锪,磨,刨,其他 |
刀库容量 | 24把 | 工作台尺寸 | 3000*1700mm |
工作台最大承重 | 7500kg | 最大行程 | X轴:3000mm,Y轴:2000mm,Z轴:1100mm |
工作台T型槽 | 22*250*7 | 龙门宽度 | 2000mm |
主轴转速 | 6000r/min | 主轴锥孔 | BT50 |
定位精度 | X轴:0.005mm,Y轴:0.005mm,Z轴:0.005mm | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
重复定位精度 | X轴:0.003mm,Y轴:0.003mm,Z轴:0.003mm | 换刀时间 | 5Sec |
主轴电机功率 | 15/18.5kw | 外形尺寸(长×宽×高) | 8500*5400*5600mm |
重量 | 29000kg |
规格说明 | 单位 | Grm-3020X |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 3000x1700 |
工作台承重 | kg | 7500 |
T型槽宽(宽*间距*槽数) | mm | 22x250x7 |
行程 | ||
X轴行程 | mm | 3000 |
Y轴行程 | mm | 2000 |
Z轴行程 | mm | 1100 |
双立柱间距离(门宽) | mm | 2000 |
工作台至横梁高度 | mm | 1390 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 180-1280 mm<皮带式短鼻端> 130-1230 mm <全齿式中鼻端> |
主轴中心到Z轴导轨面距离 | mm | 495 |
主轴 | ||
转速范围 * | rpm | 6000 |
主轴功率(连续/30分钟额定)* | kw | 15/18.5 |
主轴扭矩(连续/15分钟额定)* | Nm | 140/236 |
主轴内孔斜度 * | BT50 | |
传动方式* | 皮带式 (选配 齿轮式1:4) | |
进给 | ||
X轴快速位移 | m/min | 10 |
Y轴快速位移 | m/min | 12 |
Z轴快速位移 | m/min | 10 |
切削进给速度 | mm/min | 6000 |
自动换刀系统(选配) | ||
刀库容量* | set | 24 |
最大刀具外径(放满刀) | mm | 112 |
最大临空刀直径 | mm | 200 |
最大刀具长度 | mm | 350 |
最大刀具重量 | kg | 18 |
换刀时间(刀对刀) | sec | 5 |
精度VDI3441(JISB6338) | ||
定位精度 | mm | P0.025(±0.005/300) |
重复精度 | mm | Ps0.02(±0.003) |
其它 | ||
电力需求 | Kva | 50 |
气压压力需求(最小) | kg/cm2 | 6 |
切削液容量 | liter | 400 |
机器占地面积(长x宽x高) | mm(约) | 8500x5400x5600 |
机器重量 | kg(约) | 29000 |
注:本公司保留因技术需求,随时更改目录内容及文字之权利 |
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles