品牌 | 格勒玛/Gromax | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 | 安装形式 | 落地式 |
自动化程度 | 全自动 | 刀架/刀塔 | 可选配 |
名称 | 单位 | CYS52-46 | |
最大回转直径 | Maximum swing diameter | mm | Ф600 |
最大加工直径 | Maximum machining diameter | mm | Ф400 |
最长加工长度 | Maximum machining length | mm | 600 |
最大铣削直径 | Maximum milling diameter | Mm | Ф300 |
过主轴中心绕圆铣削 | Milling around the circle passing through the spindle center | 内圆Ф100 外圆Ф80(注铣刀Ф20) | |
X 轴行程 | X-axis travel | mm | 320 |
Y 轴行程 | Y-axis stroke | mm | 100(±50) |
Z1 轴行程 | Z1 axis travel | mm | 625 |
Z2 轴行程 | Z2 axis stroke | mm | 600 |
输出功率 | Output power | KW | 11 |
端部形式 | End form | A2-6 | |
最高转速 | Maximum rotational speed | rpm | 4200 |
卡盘 | Chuck | 寸 | 8 |
主轴通孔直径 | Spindle through-hole diameter | mm | 66 |
主轴结构 | 永磁同步电主轴 | ||
主轴鼻端形式/通孔 | A2-5/通孔Ф56 | ||
额定转速/最大转速 | 2500rpm/6000rpm | ||
额定功率/最大扭矩 | 23.6kw/90NM | ||
刀具容量 | Tool capacity | 把 | 12/15 把(BMT65/BMT55,可选) |
车刀刀体尺寸 | Cutter body dimensions | mm | 25 |
最大镗刀直径 | Maximum boring tool diameter | mm | Ф32 |
铣削主轴最高转速 | Maximum spindle speed for milling | m/min | 6000 |
Output power | KW | 5.5 | |
X /Z1/Z2/Y axis rapid feed speed | m/min | 24 | |
电机扭矩 | Motor torque | Nm | Z轴 18 ;X/Y轴 15 ; Z2轴 15 |
重复定位精度 | Repeat positioning accuracy | ±0.0025 | |
Machine bed | 0度+30度 | ||
线轨规格 | Linear guide rail specifications | ||
丝杆规格 | Lead screw specification | ||
Total power | Kw | 37 | |
机床外形尺寸 | Machine tool overall dimensions | Mm | 2785X1960X1990 |
机床净重 | Machine tool net weight | Kg | 4500 |
产品分类
Product Category